Сутиени от Jolidon

Подгръдна обиколка (см) Чашка размер (см) Размер
A Cup B Cup C Cup D Cup E Cup F Cup България International Europe US UK IT
63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 - 65 65 65 30 30 1
68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 70 70 70 32 32 2
73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 75 75 75 34 34 3
78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 80 80 80 36 36 4
83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 85 85 85 38 38 5
88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 90 90 90 40 40 6
93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 95 95 95 42 42 7
98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 100 100 100 44 44 8
103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 105 105 105 46 46 9
108-112 - 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 110 110 110 48 48 10
113-117 - 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 115 115 115 50 50 11


Бански от Jolidon (Жени)

Подгръдна обиколка (см) Чашка размер (см) Ханш обиколка (см) Размер Бански
B Cup C Cup D Cup E Cup България International Europe US UK IT
63-67 79-81 81-83 - - 82-88 40 XS 34 XS 6 40
68-72 84-86 86-88 88-90 90-93 88-94 42 S 36 S 8 42
73-77 89-91 91-93 93-96 96-99 94-100 44-46 M 38 M 10 44
78-82 94-96 96-99 99-102 102-105 100-106 48 L 40 L 12 46
83-89 100-103 103-106 106-110 110-114 106-116 50-52 XL 42 XL 14 48
90-97 106-109 110-113 113-117 117-121 116-126 54 XXL 44 XXL 16 50
98-106 112-115 115-119 119-123 123-127 126-136 56-58 XXXL 46 XXXL 18 52

* За размери XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, сутиените са с чашка B, освен ако не е упоменато друго.


Долни части от Jolidon (Жени)

Hip circumference (см) Размер долна част
България International Europe US UK IT
82-88 40 XS 34 XS 6 1
88-94 42 S 36 S 8 2
94-100 44-46 M 38 M 10 3
100-106 48 L 40 L 12 4
106-116 50-52 XL 42 XL 14 5
116-126 54 XXL 44 XXL 16 6
126-136 56-58 XXXL 46 XXXL 18 7


Долни части, Бански, Тениски и Пижами от Jolidon (Мъже)

Гръдна обиколка (см) Ханш обиколка (см) Размер
България International Europe US UK IT
82-88 89-93 42 S 2 S 32 44
88-94 93-97 44-46 M 3-4 M 34 46
94-100 97-101 48 L 5 L 36 48
100-110 101-105 50-52 XL 6-7 XL 38 50
110-120 105-109 54 XXL 8 XXL 40 52
120-130 109-119 56-58 3XL 9-10 3XL 42 54
130-140 119-129 60 4XL 11 4XL 44 56
140-150 129-139 62-64 5XL 12-13 5XL 46 58


Сутиени от ESPRIT

Размер Дрехи 34 36 38 40 42 44
Размер Сутиен 65 70 75 80 85 90
Подгръдна обиколка 63 - 67 68 - 72 73 - 77 78 - 82 83 - 87 88 - 92
Гръдна обиколка 77 - 79 82 - 84 87 - 89 92 - 94 97 - 99 102 - 104 Cup A
79 - 81 84 - 86 89 - 91 94 - 96 99 - 101 104 - 106 Cup B
81 - 83 86 - 88 91 - 93 96 - 98 101 - 103 106 - 108 Cup C
83 - 85 88 - 90 93 - 95 98 - 100 103 - 105 108 - 110 Cup D
85 - 87 90 - 92 95 - 97 100 - 102 105 - 107 110 - 112 Cup E
87 - 89 92 - 94 97 - 99 102 - 104 107 - 109 112 - 114 Cup F
89 - 91 94 - 96 99 - 101 104 - 106 109 - 111 114 - 116 Cup G


Долни части от ESPRIT (Жени)

Размер 32 34 36 38 40 42 44 46
Размер XXS XS S M L XL XXL 3XL
Ханш (см) 60 64 68 72 76,5 81,5 86 93,5
Ханш (см) 86 90 94 98 102,5 107,5 112,5 118


Долни части, Бански, Тениски от Lord (Мъже)

M L XL XXL
Височина 160-175 170-180 175-185 180-195
Тегло 50-60 60-75 75-90 90-115
Гръдна обиколка 92 100 110 120
Талия обиколка 82 90 97 105
Ханш обиколка 88 95 102 110
Крачол обиколка 52 56 60 68
Sunflair
Jolie Folie
LingaDore
Финес-Русе
IN SIDE
Rada Dineff